INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO
UnidadCÁMARA DE TABLERO
Proveedorpemex
Placaswts-121-c
Kilometraje1500
Tipo de vehículochevrolet
No. de serieldhfuohdfouhdonvjdsuiv
Combustible1/4
Proyectosinopec
Brigada
Modelo2025
Fecha de registro2026-08-24 21:06:54
DOCUMENTACIÓN
| Tarjeta de circulación | ✓ Sí |
| Póliza de Seguro | ✓ Sí |
| Bitácora de mantenimiento | ✓ Sí |
| Verificación vehicular | ✓ Sí |
CONDICIONES DEL VEHÍCULO
| Golpes | ✕ No |
| Rayaduras | ✕ No |
| Limpieza interior | ✓ Sí |
| Limpieza exterior | ✓ Sí |
SISTEMA DE LUCES
| Altas | ✓ Sí |
| Bajas | ✓ Sí |
| Cuartos delanteros | ✓ Sí |
| Cuartos traseros | ✓ Sí |
| Direccionales delanteras | ✓ Sí |
| Direccionales traseras | ✓ Sí |
| Intermitentes | ✓ Sí |
| Luz de freno | ✓ Sí |
| Luz de reversa | ✓ Sí |
| Luz interior | ✓ Sí |
| Testigos funcionales | ✓ Sí |
EQUIPO AUXILIAR
| Extintor | ✕ No |
| Botiquín de Primeros Auxilios | ✕ No |
| Linterna | ✕ No |
| Llanta de refacción | ✓ Sí |
| Gato hidráulico | ✓ Sí |
| Llave de cruz | ✓ Sí |
| Cable pasa corriente | Sin registrar |
| Triángulo / Conos | ✓ Sí |
| Cinturón de seguridad | ✓ Sí |
| Limpia parabrisas | ✓ Sí |
MOTOR Y FLUIDOS
| Nivel de aceite de motor | ✓ Sí |
| Líquido de frenos | ✓ Sí |
| Líquido de dirección | ✓ Sí |
| Fluido de transmisión | ✓ Sí |
| Anticongelante | ✓ Sí |
| Agua limpiaparabrisas | ✓ Sí |
| Batería en buen estado | ✓ Sí |
| Filtro de aire | ✓ Sí |
| Sistema de cableado | ✓ Sí |
| ¿Se observó fuga/goteo? | ✕ No |
ENTREGA / RECEPCIÓN
Recibesergio
Entregamarco
Fecha de recepción2026-08-24
Lugarvillahermosa
OBSERVACIONES / COMENTARIOS